【资料图】
经传多赢股票统计,4月18日共有68只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.11亿股,累计成交额20.86亿元 ,41只个股交易额超千万元 。 其中,宁德时代交易额最高,大宗交易共6笔,成交额约合3.53亿元; 其次是紫金矿业,大宗交易共1笔,成交额约合1.25亿元; 第三则是锦浪科技,大宗交易共2笔,成交额约合1.01亿元。 详情如下表所示。(股事汇)
4月18日大宗交易个股一览
证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宁德时代 | 0.27 | 409.00 | 87.94 | 35319.26 | 6 | 409.00 | 0.0 |
紫金矿业 | -0.36 | 13.86 | 900.0 | 12474.0 | 1 | 13.86 | 0.0 |
锦浪科技 | 1.76 | 127.90 | 85.0 | 10110.75 | 2 | 118.95 | 7.0 |
中国黄金 | -0.55 | 12.67 | 815.0 | 9348.05 | 1 | 11.47 | 9.47 |
隆平高科 | -2.67 | 15.30 | 525.0 | 7428.75 | 3 | 14.15 | 7.52 |
工业富联 | 7.03 | 19.19 | 370.0 | 7100.3 | 1 | 19.19 | 0.0 |
腾龙股份 | 0.57 | 7.09 | 976.0 | 6880.8 | 1 | 7.05 | 0.56 |
欧林生物 | -2.31 | 21.11 | 358.0 | 6189.82 | 1 | 17.29 | 18.1 |
爱尔眼科 | 1.6 | 31.02 | 213.69 | 6105.86 | 4 | 31.02 | 0.0 |
嘉应制药 | 0.25 | 7.92 | 765.0 | 6058.8 | 1 | 7.92 | 0.0 |
汇宇制药 | -1.88 | 18.74 | 374.91 | 5728.59 | 1 | 15.28 | 18.46 |
华恒生物 | -4.11 | 162.30 | 31.78 | 4745.54 | 3 | 149.32 | 8.0 |
利安隆 | -1.06 | 42.00 | 110.0 | 4620.0 | 1 | 42.00 | 0.0 |
新开源 | 2.56 | 26.48 | 176.69 | 4599.21 | 1 | 26.03 | 1.7 |
青海春天 | -2.94 | 8.90 | 500.0 | 4450.0 | 1 | 8.90 | 0.0 |
三峡能源 | -0.54 | 5.56 | 720.0 | 4384.8 | 1 | 6.09 | -9.53 |
片仔癀 | 0.47 | 275.08 | 15.06 | 4142.69 | 4 | 275.08 | 0.0 |
长鸿高科 | 0.0 | 15.84 | 287.41 | 4098.5 | 1 | 14.26 | 9.97 |
万兴科技 | 7.32 | 88.00 | 50.0 | 3690.0 | 2 | 73.80 | 16.14 |
卓然股份 | 2.49 | 37.45 | 100.0 | 3633.0 | 4 | 36.33 | 2.99 |
辉隆股份 | -0.12 | 8.26 | 430.0 | 3551.8 | 1 | 8.26 | 0.0 |
沃森生物 | -1.28 | 34.62 | 104.6 | 3549.27 | 2 | 35.00 | -1.1 |
伊利股份 | 1.1 | 28.49 | 119.75 | 3411.68 | 2 | 28.49 | 0.0 |
晶澳科技 | 3.51 | 57.77 | 60.0 | 3181.2 | 3 | 53.02 | 8.22 |
天邦食品 | -0.35 | 5.69 | 514.41 | 2926.99 | 2 | 5.69 | 0.0 |
绿田机械 | -0.17 | 34.87 | 86.0 | 2703.84 | 1 | 31.44 | 9.84 |
江特电机 | -0.4 | 15.03 | 142.33 | 2341.33 | 1 | 16.45 | -9.45 |
炬光科技 | -3.67 | 133.95 | 17.0 | 2067.55 | 4 | 121.62 | 9.2 |
保利发展 | -0.94 | 14.72 | 140.0 | 2060.8 | 1 | 14.72 | 0.0 |
大晟文化 | 4.28 | 6.09 | 342.0 | 1997.28 | 1 | 5.84 | 4.11 |
龙宇股份 | -0.11 | 9.21 | 200.0 | 1860.0 | 2 | 9.30 | -0.98 |
贵州茅台 | 0.29 | 1758.00 | 0.97 | 1705.26 | 2 | 1758.00 | 0.0 |
成都先导 | -4.36 | 20.20 | 80.0 | 1592.0 | 1 | 19.90 | 1.49 |
亚辉龙 | -0.58 | 18.93 | 80.0 | 1507.2 | 2 | 18.84 | 0.48 |
神州数码 | 3.8 | 29.26 | 58.0 | 1471.46 | 2 | 25.37 | 13.29 |
恒生电子 | -0.16 | 50.01 | 27.98 | 1399.28 | 1 | 50.01 | 0.0 |
腾远钴业 | -0.43 | 60.50 | 20.0 | 1191.8 | 1 | 59.59 | 1.5 |
沪硅产业 | -2.66 | 23.77 | 50.0 | 1176.5 | 2 | 23.53 | 1.01 |
中信博 | -0.12 | 79.92 | 14.05 | 1149.71 | 1 | 81.83 | -2.39 |
梦网科技 | 6.73 | 17.93 | 65.0 | 1142.05 | 1 | 17.57 | 2.01 |
果麦文化 | 8.81 | 53.58 | 20.0 | 1060.8 | 1 | 53.04 | 1.01 |
软通动力 | -1.71 | 48.31 | 20.0 | 954.6 | 1 | 47.73 | 1.2 |
松井股份 | -9.48 | 88.15 | 12.0 | 936.0 | 1 | 78.00 | 11.51 |
协鑫能科 | 8.63 | 13.84 | 62.62 | 876.68 | 1 | 14.00 | -1.16 |
标榜股份 | -1.95 | 37.30 | 26.32 | 801.18 | 1 | 30.44 | 18.39 |
迈瑞医疗 | 0.4 | 314.51 | 3.11 | 779.43 | 1 | 250.62 | 20.31 |
东芯股份 | -1.24 | 39.17 | 20.0 | 775.6 | 1 | 38.78 | 1.0 |
中洲控股 | -1.18 | 8.36 | 90.0 | 752.4 | 1 | 8.36 | 0.0 |
金龙鱼 | 0.63 | 43.30 | 16.62 | 719.65 | 1 | 43.30 | 0.0 |
澳华内镜 | -2.29 | 68.26 | 10.0 | 675.8 | 1 | 67.58 | 1.0 |
易联众 | -4.31 | 6.89 | 100.0 | 668.0 | 1 | 6.68 | 3.05 |
德迈仕 | -0.94 | 11.60 | 60.0 | 648.0 | 1 | 10.80 | 6.9 |
四方光电 | -0.16 | 84.76 | 8.0 | 590.32 | 1 | 73.79 | 12.94 |
桐昆股份 | 0.63 | 14.34 | 44.4 | 573.2 | 1 | 12.91 | 9.97 |
保龄宝 | -1.12 | 8.84 | 63.0 | 556.92 | 1 | 8.84 | 0.0 |
大智慧 | -1.7 | 8.08 | 75.0 | 555.0 | 1 | 7.40 | 8.42 |
宏微科技 | -2.8 | 85.90 | 6.2 | 532.49 | 1 | 85.90 | 0.0 |
银禧科技 | -4.04 | 4.99 | 90.0 | 449.1 | 1 | 4.99 | 0.0 |
东微半导 | 0.29 | 214.12 | 2.0 | 425.24 | 1 | 212.62 | 0.7 |
东材科技 | -0.55 | 12.70 | 30.0 | 381.0 | 1 | 12.70 | 0.0 |
温氏股份 | 0.29 | 21.00 | 20.0 | 336.0 | 1 | 16.80 | 20.0 |
前沿生物 | -1.17 | 13.51 | 22.0 | 296.12 | 1 | 13.46 | 0.37 |
泰恩康 | 0.85 | 35.68 | 9.0 | 256.32 | 1 | 28.48 | 20.18 |
兰州银行 | 0.32 | 3.10 | 80.0 | 222.4 | 1 | 2.78 | 10.32 |
海优新材 | -0.09 | 139.63 | 1.79 | 200.14 | 1 | 111.81 | 19.92 |
世纪鼎利 | -0.23 | 4.40 | 46.98 | 186.51 | 1 | 3.97 | 9.77 |
*ST顺利 | -4.79 | 1.39 | 132.6 | 184.31 | 3 | 1.39 | 0.0 |
豆神教育 | -1.28 | 3.09 | 36.85 | 99.86 | 1 | 2.71 | 12.3 |
经传多赢股票统计,4月18日共有68只个股现身大宗交易平台,累计成交量1 11亿股,累计成交额20 86亿元,41只
浙江云浮西门子PLC模块代理商浙江云浮西门子PLC模块代理商浙江云浮西门子PLC模块代理商浙江云浮西门子PLC模
据俄罗斯和日本防务部门18日通报,俄两架战略轰炸机当天在远东地区执行巡逻任务,日本方面随后出动一架喷气
4月18日消息,今天小米官方上架了一款米家手持蒸汽熨烫机,这款蒸汽熨烫机支持除菌除螨,支持断电保护,首
2023年4月18日,有投资者在互动平台向快克智能(603203 SH)提问:公司产品是否在人工智能领域应用?未来是否
当前,人工智能、物联网、大数据等数字技术的加速发展为实体经济带来发展变革的新动力,提高了制造过程的效
近日,曼联名宿内维尔谈到了阿森纳和曼城的联赛争冠形势。在采访中,内维尔谈到了马丁内利、萨卡、厄德高、
1、般广场舞土豆网都载itudou软件安装土豆网选要载舞曲点击视频右载行自载家娘。本文到此分享完毕,希望对
本报北京4月17日电 (记者汪文正)近日,财政部会同海关总署、国家税务总局联合出台进口展品免税政策,
今天来聊聊关于红楼之帝王小说,红楼之雍帝霸玉的文章,现在就为大家来简单介绍下红楼之帝王小说,红楼之雍